소비자가 | |
---|---|
판매가 | 44,900원 |
▶ 첫구매시 3,000원 적립금지원 ▶ 재구매시 무조건 10% 할인 |
|
국내·해외배송 | |
수량 | ![]() ![]() |
구성 | |
---|---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드
식품 위생법에 따른 표시사항
식품의 유형 | 야자유 | ||
판매원 | 주식회사 한국생활건강/서울시 광진구 동일로 304(군자동) | ||
제조원 | 주식회사 한국생활건강/ 경기도 안성시 원곡면 지산길 55-157 (A동)/ Certified organic by CU, CU846370 | ||
제조연월일 | 별도표기일까지 | ||
유통기한 또는 품질 유지기한 | 유통기한 제조일로부터 24개월 | ||
포장단위별 용량(중량) | 415 ml | ||
포장재질 | PET | ||
품목보고번호 | 2016036028118 | ||
원재료명 및 함량 | 코코넛 오일 100% | ||
유기농인증 | 미국 유기농 인증, EU 유기농 인증, 일본 유기농 인증, 한국 유기가공식품 인증 (인증기관명 : 컨트롤유니온 / 인증번호: 제62-8-108호) | ||
영양성분 | 100ml 당 / 열량:820kcal, 총 지방 91g(169%)(포화지방 75g(500%), 트랜스지방 0g), 콜레스테롤 0mg, 나트륨 0mg, 총 탄수화물 0g, 단백질 0g | ||
섭취방법 | 식전 또는 공복에 1일 1~3회 1스푼씩 섭취한다. 각종 요리 및 음식에 넣어 섭취한다. | ||
특이사항 | 순수 코코넛 오일은 24℃이하에서 응고될 수 있으나 제품의 품질이나 성질의 변화는 없습니다. 제품 응고시 따뜻한 물속에 수직으로 세워주면 빠른 시간 안에 녹일 수 있습니다. 액체상태에서는 온도에 따라 투명도가 다르게 보일 수 있습니다. 제품의 갈색 또는 노란 입자는 코코넛 고유의 성분이므로, 안심하고 드셔도 됩니다. | ||
주의사항 | 전자레인지에 직접 넣어서 데우지 마십시오. 보존료를 첨가하지 않아 사용 중 변질될 수 있으니 깨끗한 스푼을 사용하세요. | ||
보관방법 | 실온보관 | ||
유전자재도합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 | ||
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 무 | ||
수입품에 해당하는 경우 | |||
소비자 상담 관련 전화번호 | 070-4706-8866 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
117 | 좋아요 [1] | 김**** | 2019-12-04 | 28 | ![]() |
116 | 향이 안나서 좋아요 [1] | 한**** | 2019-11-28 | 50 | ![]() |
115 | 좋아요. [1] | 김**** | 2019-11-26 | 30 | ![]() |
114 | 저탄고지하는데 딱 좋아요 [1] | 김**** | 2019-11-20 | 70 | ![]() |
113 | 배송 빨라요^^ ![]() |
유**** | 2019-11-16 | 34 | ![]() |
112 | 여러 식단에 활용하기 좋네요 [1] | 최**** | 2019-10-31 | 67 | ![]() |
111 | 좋아요 ![]() |
김**** | 2019-10-12 | 80 | ![]() |
110 | 치킨해무겄어요 [1] | 오**** | 2019-09-25 | 73 | ![]() |
109 | 추천받아서 삿어요~ [1] | 오**** | 2019-09-20 | 86 | ![]() |
108 | 요리하려고 산 코코넛오일~~!! [1] | 최**** | 2019-09-18 | 78 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
130 | ![]() |
서영**** | 2019-11-11 | 5 | |
129 | ![]() ![]() |
2019-11-12 | 5 | ||
128 | ![]() |
정하**** | 2019-10-07 | 4 | |
127 | ![]() ![]() |
코코엘 | 2019-10-07 | 3 | |
126 | 언제 발송되나요?? | 송민**** | 2019-09-24 | 23 |
상품에 대해 자주하는 질문을 확인하세요.
재화등의 배송방법에 관한 정보 | 국내택배 : CJ대한유통(3만원 이상 무료) ㅣ 해외배송 : 우체국EMS (고객부담) ㅣ 당일 : 퀵 (고객부담/수도권만 가능) | ||
주문이후 예상되는 배송기간 | 대금 지급일로부터 3일 이내에 발송 (상푸종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.) | ||
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 편도 2,500원 (최초 배송비 무료인 경우 5,000원 부과) ※ 협의되지 않은 물품을 임의적으로 보내거나 CJ대한유통 택배가 아닌 타 택배사 이용시 반송처리됩니다. |
||
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한법률 둥에 의한 청약철회 사유에 해당하는 경우 및 기타 객관적으로 이에 준하는 것으로 인정되는 경우 청약철회가 제한될 수 있습니다. | ||
교환 및 반품정보 | 소비자 보호법 및 전자상거래법에 의거 제품수령 후 7일 이내에 교환/반품이 가능하며, 개봉된 상품은 반품,교환이 불가합니다. 제품 하자 및 오배송으로 인한 배송비는 본사에서 부담합니다. |
||
소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만 처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원 고시) 및 관계법령에 따릅니다. | ||
거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 잇습니다. | ||
소비자 상담 관련 전화번호 | 070-4706-8866 (업무시간 종료시 "질문과 답변" 게시판을 이용해주세요.) |